产品代号 | MY-P3168复合剂 | |
产品名称 | 多功能发动机油复合剂 | |
产品特性 | 化学特性 | |
总碱值,(以KOH计)mg/gm(ASTM D2896) | 130.00 | |
钙,质量分数%(ASTM D4951) | 4.50 | |
锌,质量分数%(ASTM D4951) | 1.40 | |
磷,质量分数%(ASTM D4951) | 1.30 | |
氮,质量分数%(ASTM D4951) | 0.50 | |
物理特性 | ||
密度,kg/L,15℃(ASTM D4052) | 1.070 | |
粘度,cSt,100℃(ASTM D445) | 130 | |
闪点,(开口)℃(ASTM D92) | 210 | |
加剂量 | CF4/SG,多级,质量分数% | 6.8 |
CF/SF,多级,质量分数% | 4.0 | |
CF,单级,质量分数% | 3.75 | |
CC/SC,多级,质量分数% | 2.7 | |
CB/SB,单级,质量分数% | 2.0 | |
用途 | MY-P3168复合剂是用于调制一系列中档润滑油的经济型复合剂。该产品通过国际著名实验室测试(使用标准基础油),证明其在发动机清洁、抗磨损和控制烟灰沉积方面具有极佳性能,超越了API CF4和API CF等级发动机测试要求。本产品适用于柴油发动机。 | |
处置建议 | 调和温度≤66℃(150°F);长期储存温度≤45℃(113°F); | |
保质期 | 2年(24个月) |
电话:+86 416 2827222
+86 416 2183333
座机:0416-2827222
地址:辽宁省锦州市滨海新区化工产业园区岷江街12号